Popis
Dia sušenky
Složení: Pšeničná mouka, tuk (řepkový olej a kokosový olej), sladidlo: maltitol, sušený kokos, vejce, ovesné vlákno, uhličitany sodné, difosfáty,sul , b-karoten.
| Nutriční hodnoty na 100g: | |
| Energetická hodnota (kJ/kcal) | 2084/498 |
| Bílkoviny (g) | 8 |
| Tuky (g) | 23,5 |
| Z toho nasycené mastné k. (g) | – |
| Sacharidy (g) | 61 |
| Z toho cukry (g) | – |
| Vláknina (g) | – |
| Sůl (g) | 0,7 |




