Popis
Dia sušenky
Složení: pšeničná mouka, tuk (řepkový olej a kokosový olej), sladidlo: maltitol, mandlové plátky, arašídy, vejce, ovesné vlákno, uhličitan sodný,difosfaty, sůl, b-karoten.
| Nutriční hodnoty na 100g: | |
| Energetická hodnota (kJ/kcal) | 2083/498 |
| Bílkoviny (g) | 8,2 |
| Tuky (g) | 25 |
| Z toho nasycené mastné k. (g) | – |
| Sacharidy (g) | 57 |
| Z toho cukry (g) | – |
| Vláknina (g) | – |
| Sůl (g) | 0,5 |




