Popis
Dia sušenky
Složení: Pšeničná mouka, tuk (řepkový olej a kokosový olej), sladidlo: maltitol, lískové ořechy, vejce, ovesné vlákno, uhličitan sodný, difosfáty,chutove aroma, sul, b- karoten.
| Nutriční hodnoty na 100g: | |
| Energetická hodnota (kJ/kcal) | 2084/498 |
| Bílkoviny (g) | 8 |
| Tuky (g) | 23,5 |
| Z toho nasycené mastné k. (g) | 0 |
| Sacharidy (g) | 62 |
| Z toho cukry (g) | – |
| Vláknina (g) | – |
| Sůl (g) | 0,5 |




